各位考生:
根据《信息资源管理学院2024年博士研究生“申请-考核制”综合考核工作办法》,经组织笔试和面试考核,现将成绩予以公示。本次公示成绩不包含思政考核成绩。
序号 | 专业 | 考生编号后五位 | 报名号 | 姓名 | 外语水平 | 专业水平 | 综合素质 | 加权总成绩 |
1 | 图书馆学 | 94527 | 1000297561 | 魏** | 77.83 | 85 | 87.5 | 84.57 |
2 | 图书馆学 | 94528 | 1000298159 | 于** | 78.25 | 86 | 89.33 | 85.78 |
3 | 情报学 | 94529 | 1000294119 | 于** | 81.5 | 80 | 78.5 | 79.7 |
4 | 情报学 | 94531 | 1000294151 | 张** | 88.92 | 92 | 92.17 | 91.45 |
5 | 情报学 | 94532 | 1000294154 | 陈** | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 情报学 | 94533 | 1000294549 | 杨** | 89.33 | 93 | 89.67 | 90.93 |
7 | 情报学 | 94534 | 1000295007 | 廖** | 86.9 | 92 | 91.17 | 90.65 |
8 | 情报学 | 94535 | 1000295095 | 潘** | 80.17 | 83 | 75.17 | 79.3 |
9 | 情报学 | 94541 | 1000296704 | 张** | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 情报学 | 94542 | 1000296726 | 武** | 84.67 | 87 | 83.17 | 85 |
11 | 情报学 | 94545 | 1000297207 | 袁** | 81.93 | 91 | 91.33 | 89.32 |
12 | 情报学 | 94546 | 1000298304 | 贺** | 82.67 | 85 | 85.17 | 84.6 |
13 | 情报学 | 94547 | 1000298813 | 李** | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 情报学 | 94548 | 1000299238 | 罗** | 78 | 86 | 80.5 | 82.2 |
15 | 档案学 | 94550 | 1000294800 | 马** | 82.83 | 92 | 90.83 | 89.7 |
16 | 档案学 | 94552 | 1000295446 | 黄** | 76.5 | 89 | 80.17 | 82.97 |
17 | 档案学 | 94553 | 1000295763 | 吴** | 91.3 | 95 | 95.8 | 94.58 |
18 | 档案学 | 94554 | 1000296037 | 卢** | 90 | 95 | 95.8 | 94.32 |
19 | 档案学 | 94555 | 1000296059 | 安** | 89.3 | 95 | 96.3 | 94.38 |
20 | 档案学 | 94556 | 1000296071 | 贺** | 87 | 95 | 96 | 93.8 |
21 | 档案学 | 94559 | 1000296427 | 张** | 76.33 | 88 | 81 | 82.87 |
22 | 档案学 | 94560 | 1000296653 | 李** | 86.92 | 92 | 92.67 | 91.25 |
23 | 档案学 | 94561 | 1000297755 | 黄** | 77.67 | 89 | 80.33 | 83.27 |
24 | 档案学(少数民族骨干计划) | 94562 | 1000294733 | 叶** | 77.17 | 90 | 89.83 | 87.37 |
25 | 数据管理 | 94563 | 1000295162 | 王** | 75.6 | 87 | 87 | 84.72 |
26 | 数据管理 | 94564 | 1000296007 | 陈** | 76.5 | 89 | 86.3 | 85.42 |
27 | 数据管理 | 94565 | 1000296099 | 温** | 85.8 | 70 | 83 | 78.36 |
28 | 数据管理 | 94566 | 1000297378 | 徐** | 79.4 | 90 | 93.6 | 89.32 |
29 | 信息分析 | 94567 | 1000295498 | 刘** | 85.6 | 78 | 93.6 | 85.76 |
30 | 信息分析 | 94568 | 1000295514 | 王** | 82.8 | 80 | 85 | 82.56 |
31 | 信息分析 | 94569 | 1000296041 | 严** | 93 | 81 | 97.5 | 90 |
32 | 信息分析 | 94570 | 1000296291 | 方** | 73 | 85 | 89.2 | 84.28 |
33 | 信息分析 | 94572 | 1000297277 | 项** | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 信息分析 | 94574 | 1000299383 | 郭** | 85.4 | 87 | 91.8 | 88.6 |
35 | 数字人文 | 94576 | 1000295622 | 孟** | 82.67 | 92 | 86.33 | 87.87 |
公示期自2024年3月11日至2024年3月15日。如有异议,请学院教务科联系。
联系人:付老师
联系电话:010-62511463
信息资源管理学院
2024年3月11日